Кофейное оборудование DeLonghi
Кофемашины delonghi в Санкт-Петербурге с доставкой
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 38.5/24.5/43 |
| Цвет: | белый |
| Капучинатор: | ручной |
| Емкость контейнера для кофе, г: | 250 |
| Емкость резервуара для воды, л: | 1.4 |
| Давление, бар: | 19 |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 36/24/44 |
| Цвет: | титановый |
| Капучинатор: | автоматический |
| Емкость контейнера для кофе, г: | 250 |
| Емкость резервуара для воды, л: | 1.8 |
| Давление, бар: | 15 |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 38.5/26/45 |
| Цвет: | титановый |
| Капучинатор: | автоматический |
| Емкость контейнера для кофе, г: | 300 |
| Емкость резервуара для воды, л: | 1.8 |
| Давление, бар: | 19 |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 34.8/23.6/42.9 |
| Цвет: | чёрный, титановый |
| Капучинатор: | автоматический |
| Емкость контейнера для кофе, г: | 300 |
| Емкость резервуара для воды, л: | 1.8 |
| Давление, бар: | 15 |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 38.5/24.5/43 |
| Цвет: | чёрный |
| Капучинатор: | автоматический |
| Емкость контейнера для кофе, г: | 250 |
| Емкость резервуара для воды, л: | 1.4 |
| Давление, бар: | 19 |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 36/26/47 |
| Цвет: | чёрный |
| Капучинатор: | автоматический |
| Емкость контейнера для кофе, г: | 380 |
| Емкость резервуара для воды, л: | 2 |
| Давление, бар: | 15 |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 36/24/44 |
| Цвет: | серебристый |
| Капучинатор: | ручной |
| Емкость контейнера для кофе, г: | 250 |
| Емкость резервуара для воды, л: | 1.8 |
| Давление, бар: | 15 |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 35.1/23.8/43 |
| Цвет: | чёрный |
| Капучинатор: | ручной |
| Емкость контейнера для кофе, г: | 250 |
| Емкость резервуара для воды, л: | 1.8 |
| Давление, бар: | 15 |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 44/24/36 |
| Цвет: | чёрный |
| Капучинатор: | автоматический |
| Емкость контейнера для кофе, г: | 250 |
| Емкость резервуара для воды, л: | 1.8 |
| Давление, бар: | 15 |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 35/24/44 |
| Цвет: | белый |
| Капучинатор: | ручной |
| Емкость контейнера для кофе, г: | 250 |
| Емкость резервуара для воды, л: | 1.8 |
| Давление, бар: | 15 |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 38.5/24.5/43 |
| Цвет: | бежевый |
| Капучинатор: | автоматический |
| Емкость контейнера для кофе, г: | 250 |
| Емкость резервуара для воды, л: | 1.4 |
| Давление, бар: | 19 |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 38.5/24.5/43 |
| Цвет: | серый |
| Капучинатор: | автоматический |
| Емкость контейнера для кофе, г: | 250 |
| Емкость резервуара для воды, л: | 1.4 |
| Давление, бар: | 19 |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 39/26.2/48.5 |
| Цвет: | металлик, чёрный |
| Капучинатор: | автоматический |
| Емкость контейнера для кофе, г: | 500 |
| Емкость резервуара для воды, л: | 2.2 |
| Давление, бар: | 19 |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 34/19.5/47.7 |
| Цвет: | чёрный, серебристый |
| Капучинатор: | автоматический |
| Емкость контейнера для кофе, г: | 150 |
| Емкость резервуара для воды, л: | 1.4 |
| Давление, бар: | 15 |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 38.5/26/45 |
| Цвет: | серебристый |
| Капучинатор: | автоматический |
| Емкость контейнера для кофе, г: | 300 |
| Емкость резервуара для воды, л: | 1.8 |
| Давление, бар: | 19 |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 36/24/44 |
| Цвет: | чёрный |
| Капучинатор: | автоматический |
| Емкость контейнера для кофе, г: | 250 |
| Емкость резервуара для воды, л: | 1.9 |
| Давление, бар: | 15 |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 40/29/49.5 |
| Цвет: | белый |
| Капучинатор: | ручной |
| Емкость контейнера для кофе, г: | 300 |
| Емкость резервуара для воды, л: | 1.8 |
| Давление, бар: | 15 |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 36/24/44 |
| Цвет: | серый |
| Капучинатор: | автоматический |
| Емкость контейнера для кофе, г: | 250 |
| Емкость резервуара для воды, л: | 1.9 |
| Давление, бар: | 15 |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 39/26.2/48.5 |
| Цвет: | металлик, чёрный |
| Капучинатор: | автоматический |
| Емкость контейнера для кофе, г: | 500 |
| Емкость резервуара для воды, л: | 2.2 |
| Давление, бар: | 19 |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 34/23/43 |
| Цвет: | чёрный, серебристый |
| Капучинатор: | ручной |
| Емкость контейнера для кофе, г: | 250 |
| Емкость резервуара для воды, л: | 1.8 |
| Давление, бар: | 15 |




Каталог
--Сравнение
Избранное
(0руб.) 0Корзина
