| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 191/64.3/60 |
| Цвет: | белый, стекло |
| Количество камер : | трехкамерный |
| Тип управления: | электронное |
| Класс энергопотребления: | А+ |
| Объем общий (брутто, л): | 445 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 195.5/56.4/57 |
| Цвет: | белый |
| Количество камер : | двухкамерный |
| Тип управления: | электронное |
| Тип крепления фасадов: | жесткое крепление, Door-on-Door |
| Класс энергопотребления: | А+ |
| Объем общий (брутто, л): | 334 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 195/60/65.8 |
| Цвет: | сталь, серый |
| Количество камер : | двухкамерный |
| Тип управления: | электронное |
| Класс энергопотребления: | А+ |
| Объем общий (брутто, л): | 344 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/54.5 |
| Цвет: | белый |
| Количество камер : | однокамерный |
| Тип управления: | электронное |
| Тип крепления фасадов: | жесткое крепление |
| Класс энергопотребления: | А+ |
| Объем общий (брутто, л): | 303 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | капельная |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 195/60/65.8 |
| Цвет: | белый стекло |
| Количество камер : | двухкамерный |
| Тип управления: | электронное |
| Класс энергопотребления: | А+ |
| Объем общий (брутто, л): | 344 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 191/64.3/60 |
| Цвет: | серый, стекло |
| Количество камер : | трехкамерный |
| Тип управления: | электронное |
| Класс энергопотребления: | А+ |
| Объем общий (брутто, л): | 445 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 191/75.3/60 |
| Цвет: | серый, графитовый |
| Количество камер : | двухкамерный |
| Тип управления: | электронное |
| Класс энергопотребления: | А+ |
| Объем общий (брутто, л): | 480 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/54.5 |
| Цвет: | белый |
| Количество камер : | двухкамерный |
| Тип управления: | электронное |
| Тип крепления фасадов: | жесткое крепление |
| Класс энергопотребления: | А+ |
| Объем общий (брутто, л): | 256 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | капельная |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 195/60/65.8 |
| Цвет: | чёрный стекло |
| Количество камер : | двухкамерный |
| Тип управления: | электронное |
| Класс энергопотребления: | А+ |
| Объем общий (брутто, л): | 344 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




Каталог
--Сравнение
Избранное
(0руб.) 0Корзина

Популярные холодильники в Санкт-Петербурге с доставкой